How Many Political Parties in India: भारत में बहुदलीय प्रणाली बहु-दलीय पार्टी व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दलों को अधिक मान्यता प्रदान की जाती है | वहीं, राष्ट्रीय पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्रदान की जाती है | भारतीय संविधान के मुताबिक, भारत में एक प्रकार से संघीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नयी दिल्ली में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार शामिल है।
इसलिए, भारत में राष्ट्रीय व राज्य (क्षेत्रीय), राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के मुताबिक़ ही किया जाता है | यदि आप भी भारत के रकाजनीतिक दलों के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको भारत में कितने राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी की सूची (पीडीऍफ़) | इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |
बीजेपी (BJP) का फुल फॉर्म क्या है
भारत में राजनीतिक दल 2023
भारत चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में कुल 2293 राजनीतिक दल हैं | ये सभी पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत कर दी जा चुकी हैं, जिनमे से सात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 59 मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियां शामिल है | इसके साथ ही फरवरी और मार्च के बीच 149 राजनीतिक दलों ने आयोग में अपनी पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न की थी।
भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची (National Party in India)
राजनीतिक दल का नाम | गठन/स्थापना कब हुई |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 1980 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1885 |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) | 1964 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 1925 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 1984 |
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) | 1999 |
आम आदमी पार्टी (AAP) | 2012 |
विधानसभा चुनाव में नामांकन कैसे होता है
भारत में क्षेत्रीय पार्टियों की सूची (Regional Parties of India)
राजनीतिक दल का नाम | गठन | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) | 1972 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 1939 | पश्चिम बंगाल |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 1927 | तेलंगाना |
ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (AINRC) | 2011 | पुदुचेरी |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) | 2004 | असम |
ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) | 1986 | झारखण्ड |
असम गण परिषद (AGP) | 1985 | असम |
बीजू जनता दल (BJD) | 1997 | ओडिशा |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) | 1985 | असम |
देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) | 2005 | तमिलनाडु |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) | 1949 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) (HJC(BL)) | 2007 | हरियाणा |
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) | 1968 | मेघालय |
इन्डियन नेशनल लोक दल (INLD) | 1999 | हरियाणा |
इन्डियन नेशनल मुस्लिम लीग (IUML) | 1948 | केरल |
जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (JKNC) | 1932 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी (JKNPP) | 1982 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) | 1998 | जम्मू-कश्मीर |
जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) | 1999 | कर्नाटक, केरल |
जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) | 1999 | बिहार |
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 1972 | झारखण्ड |
झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (JVM(P)) | 2006 | झारखण्ड |
केरल कांग्रेस (एम) (KC(M)) | 1979 | केरल |
लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) | 2000 | बिहार |
महाराष्ट नवनिर्माण सेना (MNS) | 2006 | महाराष्ट्र |
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) | 1963 | गोवा |
मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी (MSCP) | 1997 | मणिपुर |
मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) | 1959 | मिजोरम |
मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (MPC) | 1972 | मिजोरम |
नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) | 2002 | मणिपुर, नागालैंड |
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) | 2013 | मेघालय |
पट्टाली मक्कल काची (PMK) | 1989 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
अरुणाचल पीपुल्स पार्टी (PPA) | 1987 | अरुणाचल प्रदेश |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 1997 | बिहार, झारखण्ड |
राष्ट्रीय लोक दल (RLD) | 1996 | उत्तर प्रदेश |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) | 2013 | बिहार |
रिवोल्यूशनरी सोशिलिस्ट पार्टी (RSP) | 1940 | केरल, पश्चिम बंगाल |
समाजवादी पार्टी (SP) | 1992 | उत्तर प्रदेश |
शिरोमणि अकाली दल (SAD) | 1920 | पंजाब |
शिव सेना (SS) | 1966 | महाराष्ट्र |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) | 1993 | सिक्किम |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) | 2013 | सिक्किम |
तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) | 2001 | तेलंगाना |
तेलगू देशम पार्टी (TDP) | 1982 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) | 1972 | मेघालय |
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 2011 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) (SJP) | 1990 | उत्तर प्रदेश |
यहाँ पर हमने आपको भारत के राजनीतिक दलों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आपको इससे सम्बंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूंछ सकते है | इसके साथ ही आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो www.hindiraj.com पर विजिट करे|
चुनाव आयोग (ELECTION COMMISSION) क्या है