नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize), रसायनशास्त्र (Chemistry), भौतिकीशास्त्र (Physics), साहित्य (Literature), शांति (Peace), एवं औषधीविज्ञान (Medicine) के क्षेत्र में अत्यंत शोभनीय कार्य हेतु रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, द स्वीडिश एकेडमी, दकारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, एवं द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी द्वारा दिया जाने वाला विश्व का एक सर्वाच्च पुरस्कार है | परीक्षा के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते है |
आज हम आपको नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) क्या है, नोबेल पुरस्कार देने की परम्परा कब से शुरू हुई थी, इसका इतिहास, नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) में दी जाने वाली राशि और नोबेल प्राइज से जुड़े तमाम सवालो के जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे | कृपया पूरी जानकारी हेतु यह विस्तृत लेख पूरा पढ़े साथ ही इसमें नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) विजेता की भी सूची प्रारभ से लेकर वर्तमान तक प्रकाशित की गयी जिसमे भारतीयों को मिलने वाले नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) की सूची भी समाहित की गयी है |
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता की सूची
क्या है नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)
यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया एक विश्वस्तरीय पुरस्कार है जो रसायनशास्त्र, भौतिकीशास्त्र, साहित्य, शांति, एवं औषधी विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है | इसकी शुरुआत 1901 से स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुई थी | नोबेल पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मोनेटरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है | नोबेल फाउंडेशन, नोबेल प्राइज का आर्थिक रूप से संचालन करती है | इसके लिए वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का कुछ अंश ट्रस्ट में सुरक्षित कर लिया था जिसका ब्याज नोबेल प्राइज विजेता में वितरित किया जाता है | नोबेल प्राइज विजेता को Nobel laureates कहा जाता है |
नोबेल फाउंडेशन में 5 सदस्य होते है और इसका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ़ कौंसिल के द्वारा चयनित किया जाता है तथा शेष अन्य संस्थानों के ट्रस्टी द्वारा चयनित होते है | यह पुरस्कार स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाता है | इसके लिए हर साल अक्टूबर माह में पुरस्कार विजेता की घोषणा करते है तथा इसे वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुन्य तिथि 10 दिसम्बर पर विजेता को दिया जाता है |
वैज्ञानिक अल्फ्रेड (Alfred Nobel) नोबेल कौन थे ?
अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel) महान वैज्ञानिको में से एक थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के अविष्कार किये जिनकी संख्या लगभग 355 है और उन्ही में से एक सबसे ज्यादा चर्चित रहा डायनामाइट का भी अविष्कार है | उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी शादी नहीं की और वर्ष 1896 में दिल का दोरा पड़ने से उनकी मृत्यु इटली में हुई थी |
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की सूची
नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची (1903 To Till Date)
निम्न तालिका में विभिन्न क्षेत्रो में मिलने वाला नोबेल पुरस्कार की जानकारी दी गयी है : –
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की सूची (List of Physics Nobel Laureates)
Year | Physics |
1901 | Wilhelm Röntgen |
1902 | Hendrik Lorentz; Pieter Zeeman |
1903 | Henri Becquerel; Pierre Curie; Marie Curie |
1904 | Lord Rayleigh |
1905 | Philipp Lenard |
1906 | J. J. Thomson |
1907 | Albert Abraham Michelson |
1908 | Gabriel Lippmann |
1909 | Karl Ferdinand Braun; Guglielmo Marconi |
1910 | Johannes Diderik van der Waals |
1911 | Wilhelm Wien |
1912 | Gustaf Dalén |
1913 | Heike Kamerlingh Onnes |
1914 | Max von Laue |
1915 | William Henry Bragg; William Lawrence Bragg |
1916 | None |
1917 | Charles Glover Barkla |
1918 | Max Planck |
1919 | Johannes Stark |
1920 | Charles Édouard Guillaume |
1921 | Albert Einstein |
1922 | Niels Bohr |
1923 | Robert Andrews Millikan |
1924 | Manne Siegbahn |
1925 | James Franck; Gustav Ludwig Hertz |
1926 | Jean Baptiste Perrin |
1927 | Arthur Compton; Charles Thomson Rees Wilson |
1928 | Owen Willans Richardson |
1929 | Louis de Broglie |
1930 | C. V. Raman |
1931 | None |
1932 | Werner Heisenberg |
1933 | Erwin Schrödinger; Paul Dirac |
1934 | None |
1935 | James Chadwick |
1936 | Victor Francis Hess; Carl David Anderson |
1937 | Clinton Davisson; George Paget Thomson |
1938 | Enrico Fermi |
1939 | Ernest Lawrence |
1940 | Cancelled due to World War II |
1941 | — |
1942 | — |
1943 | Otto Stern |
1944 | Isidor Isaac Rabi |
1945 | Wolfgang Pauli |
1946 | Percy Williams Bridgman |
1947 | Edward Victor Appleton |
1948 | Patrick Blackett |
1949 | Hideki Yukawa |
1950 | C. F. Powell |
1951 | John Cockcroft; Ernest Walton |
1952 | Felix Bloch; Edward Mills Purcell |
1953 | Frits Zernike |
1954 | Max Born; Walther Bothe |
1955 | Willis Lamb; Polykarp Kusch |
1956 | John Bardeen; Walter Houser Brattain; William Shockley |
1957 | Chen Ning Yang; Tsung-Dao Lee |
1958 | Pavel Cherenkov; Ilya Frank; Igor Tamm |
1959 | Emilio G. Segrè; Owen Chamberlain |
1960 | Donald A. Glaser |
1961 | Robert Hofstadter; Rudolf Mössbauer |
1962 | Lev Landau |
1963 | Eugene Wigner; Maria Goeppert-Mayer; J. Hans D. Jensen |
1964 | Charles Hard Townes; Nikolay Basov; Alexander Prokhorov |
1965 | Sin-Itiro Tomonaga; Julian Schwinger; Richard Feynman |
1966 | Alfred Kastler |
1967 | Hans Bethe |
1968 | Luis Walter Alvarez |
1969 | Murray Gell-Mann |
1970 | Hannes Alfvén; Louis Néel |
1971 | Dennis Gabor |
1972 | John Bardeen; Leon Cooper; John Robert Schrieffer |
1973 | Leo Esaki; Ivar Giaever; Brian David Josephson |
1974 | Martin Ryle; Antony Hewish |
1975 | Aage Bohr; Ben Roy Mottelson; James Rainwater |
1976 | Burton Richter; Samuel C. C. Ting |
1977 | Philip Warren Anderson; Nevill Francis Mott; John Hasbrouck Van Vleck |
1978 | Pyotr Kapitsa; Arno Allan Penzias; Robert Woodrow Wilson |
1979 | Sheldon Lee Glashow; Abdus Salam; Steven Weinberg |
1980 | James Cronin; Val Logsdon Fitch |
1981 | Nicolaas Bloembergen; Arthur Leonard Schawlow; Kai Siegbahn |
1982 | Kenneth G. Wilson |
1983 | Subrahmanyan Chandrasekhar; William Alfred Fowler |
1984 | Carlo Rubbia; Simon van der Meer |
1985 | Klaus von Klitzing |
1986 | Ernst Ruska; Gerd Binnig; Heinrich Rohrer |
1987 | Johannes Georg Bednorz; Karl Alexander Müller |
1988 | Leon M. Lederman; Melvin Schwartz; Jack Steinberger |
1989 | Norman Foster Ramsey Jr.; Hans Georg Dehmelt; Wolfgang Paul |
1990 | Jerome Isaac Friedman; Henry Way Kendall; Richard E. Taylor |
1991 | Pierre-Gilles de Gennes |
1992 | Georges Charpak |
1993 | Russell Alan Hulse; Joseph Hooton Taylor Jr. |
1994 | Bertram Brockhouse; Clifford Shull |
1995 | Martin Lewis Perl; Frederick Reines |
1996 | David Lee; Douglas Osheroff; Robert Coleman Richardson |
1997 | Steven Chu; Claude Cohen-Tannoudji; William Daniel Phillips |
1998 | Robert B. Laughlin; Horst Ludwig Störmer; Daniel C. Tsui |
1999 | Gerard ‘t Hooft; Martinus J. G. Veltman |
2000 | Jack Kilby; Zhores Alferov; Herbert Kroemer |
2001 | Eric Allin Cornell; Wolfgang Ketterle; Carl Wieman |
2002 | Riccardo Giacconi; Raymond Davis Jr.; Masatoshi Koshiba |
2003 | Alexei Alexeyevich Abrikosov; Vitaly Ginzburg; Anthony James Leggett |
2004 | David Gross; Hugh David Politzer; Frank Wilczek |
2005 | Roy J. Glauber; John L. Hall; Theodor W. Hänsch |
2006 | John C. Mather; George Smoot |
2007 | Albert Fert; Peter Grünberg |
2008 | Yoichiro Nambu; Makoto Kobayashi; Toshihide Maskawa |
2009 | Charles K. Kao; Willard S. Boyle; George E. Smith |
2010 | Andre Geim; Konstantin Novoselov |
2011 | Saul Perlmutter; Adam G. Riess; Brian Schmidt |
2012 | Serge Haroche; David J. Wineland |
2013 | François Englert; Peter W. Higgs |
2014 | Isamu Akasaki; Hiroshi Amano; Shuji Nakamura |
2015 | Takaaki Kajita; Arthur B. McDonald |
2016 | David J. Thouless; Duncan Haldane; John M. Kosterlitz |
2017 | Rainer Weiss; Barry Barish; Kip Thorne |
2018 | Arthur Ashkin; Gérard Mourou; Donna Strickland |
2019 | James Peebles; Michel Mayor; Didier Queloz |
2020 | Roger Penrose; Reinhard Genzel; Andrea M. Ghez |
2021 | Giorgio Parisi; Klaus Hasselmann; Syukuro Manabe |
रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार सूची (Chemistry Nobel Prize Winner)
Year | Chemistry |
1901 | Jacobus Henricus van ‘t Hoff |
1902 | Hermann Emil Fischer |
1903 | Svante Arrhenius |
1904 | William Ramsay |
1905 | Adolf von Baeyer |
1906 | Henri Moissan |
1907 | Eduard Buchner |
1908 | Ernest Rutherford |
1909 | Wilhelm Ostwald |
1910 | Otto Wallach |
1911 | Marie Skłodowska-Curie |
1912 | Victor Grignard; Paul Sabatier |
1913 | Alfred Werner |
1914 | Theodore William Richards |
1915 | Richard Willstätter |
1916 | None |
1917 | None |
1918 | Fritz Haber |
1919 | None |
1920 | Walther Nernst |
1921 | Frederick Soddy |
1922 | Francis William Aston |
1923 | Fritz Pregl |
1924 | None |
1925 | Richard Adolf Zsigmondy |
1926 | Theodor Svedberg |
1927 | Heinrich Otto Wieland |
1928 | Adolf Otto Reinhold Windaus |
1929 | Arthur Harden; Hans von Euler-Chelpin |
1930 | Hans Fischer |
1931 | Carl Bosch; Friedrich Bergius |
1932 | Irving Langmuir |
1933 | None |
1934 | Harold Urey |
1935 | Frédéric Joliot-Curie; Irène Joliot-Curie |
1936 | Peter Debye |
1937 | Norman Haworth; Paul Karrer |
1938 | Richard Kuhn [b] |
1939 | Adolf Butenandt;[b] Leopold Ružička |
1940 | — |
1941 | – |
1942 | – |
1943 | George de Hevesy |
1944 | Otto Hahn |
1945 | Artturi Ilmari Virtanen |
1946 | James B. Sumner; John Howard Northrop; Wendell Meredith Stanley |
1947 | Robert Robinson |
1948 | Arne Tiselius |
1949 | William Giauque |
1950 | Otto Diels; Kurt Alder |
1951 | Edwin McMillan; Glenn T. Seaborg |
1952 | Archer John Porter Martin; Richard Laurence Millington Synge |
1953 | Hermann Staudinger |
1954 | Linus Pauling |
1955 | Vincent du Vigneaud |
1956 | Cyril Norman Hinshelwood; Nikolay Semyonov |
1957 | The Lord Todd |
1958 | Frederick Sanger |
1959 | Jaroslav Heyrovský |
1960 | Willard Libby |
1961 | Melvin Calvin |
1962 | Max Perutz; John Kendrew |
1963 | Karl Ziegler; Giulio Natta |
1964 | Dorothy Hodgkin |
1965 | Robert Burns Woodward |
1966 | Robert S. Mulliken |
1967 | Manfred Eigen; Ronald George Wreyford Norrish; George Porter |
1968 | Lars Onsager |
1969 | Derek Barton; Odd Hassel |
1970 | Luis Federico Leloir |
1971 | Gerhard Herzberg |
1972 | Christian B. Anfinsen; Stanford Moore; William Howard Stein |
1973 | Ernst Otto Fischer; Geoffrey Wilkinson |
1974 | Paul Flory |
1975 | John Cornforth; Vladimir Prelog |
1976 | William Lipscomb |
1977 | Ilya Prigogine |
1978 | Peter D. Mitchell |
1979 | Herbert C. Brown; Georg Wittig |
1980 | Paul Berg; Walter Gilbert; Frederick Sanger |
1981 | Kenichi Fukui; Roald Hoffmann |
1982 | Aaron Klug |
1983 | Henry Taube |
1984 | Robert Bruce Merrifield |
1985 | Herbert A. Hauptman; Jerome Karle |
1986 | Dudley R. Herschbach; Yuan T. Lee; John Polanyi |
1987 | Donald J. Cram; Jean-Marie Lehn; Charles J. Pedersen |
1988 | Johann Deisenhofer; Robert Huber; Hartmut Michel |
1989 | Sidney Altman; Thomas Cech |
1990 | Elias James Corey |
1991 | Richard R. Ernst |
1992 | Rudolph A. Marcus |
1993 | Kary Mullis; Michael Smith |
1994 | George Andrew Olah |
1995 | Paul J. Crutzen; Mario J. Molina; Frank Sherwood Rowland |
1996 | Robert F. Curl Jr.; Harry Kroto; Richard Smalley |
1997 | Paul D. Boyer; John E. Walker; Jens Christian Skou |
1998 | Walter Kohn; John Pople |
1999 | Ahmed Zewail |
2000 | Alan J. Heeger; Alan MacDiarmid; Hideki Shirakawa |
2001 | William Standish Knowles; Ryōji Noyori; Karl Barry Sharpless |
2002 | John Fenn; Koichi Tanaka; Kurt Wüthrich |
2003 | Peter Agre; Roderick MacKinnon |
2004 | Aaron Ciechanover; Avram Hershko; Irwin Rose |
2005 | Yves Chauvin; Robert H. Grubbs; Richard R. Schrock |
2006 | Roger D. Kornberg |
2007 | Gerhard Ertl |
2008 | Osamu Shimomura; Martin Chalfie; Roger Y. Tsien |
2009 | Venkatraman Ramakrishnan; Thomas A. Steitz; Ada Yonath |
2010 | Richard F. Heck; Ei-ichi Negishi; Akira Suzuki |
2011 | Dan Shechtman |
2012 | Brian K. Kobilka; Robert J. Lefkowitz |
2013 | Martin Karplus; Michael Levitt; Arieh Warshel |
2014 | Eric Betzig; Stefan Hell; William Moerner |
2015 | Tomas Lindahl; Paul L. Modrich; Aziz Sancar |
2016 | Jean-Pierre Sauvage; Fraser Stoddart; Ben Feringa |
2017 | Jacques Dubochet; Joachim Frank; Richard Henderson |
2018 | Frances H. Arnold; George P. Smith; Greg Winter |
2019 | John B. Goodenough; M. Stanley Whittingham; Akira Yoshino |
2020 | Emmanuelle Charpentier; Jennifer Doudna |
2021 | Benjamin List; David MacMillan |
Medicine Nobel Prize Winners List
Year | Medicine |
1901 | Emil Adolf von Behring |
1902 | Ronald Ross |
1903 | Niels Ryberg Finsen |
1904 | Ivan Pavlov |
1905 | Robert Koch |
1906 | Camillo Golgi; Santiago Ramón y Cajal |
1907 | Charles Louis Alphonse Laveran |
1908 | Élie Metchnikoff; Paul Ehrlich |
1909 | Emil Theodor Kocher |
1910 | Albrecht Kossel |
1911 | Allvar Gullstrand |
1912 | Alexis Carrel |
1913 | Charles Richet |
1914 | Robert Bárány |
1915 | None |
1916 | None |
1917 | None |
1918 | None |
1919 | Jules Bordet |
1920 | August Krogh |
1921 | None |
1922 | Archibald Hill; Otto Fritz Meyerhof |
1923 | Frederick Banting; John James Rickard Macleod |
1924 | Willem Einthoven |
1925 | None |
1926 | Johannes Fibiger |
1927 | Julius Wagner-Jauregg |
1928 | Charles Nicolle |
1929 | Christiaan Eijkman; Frederick Gowland Hopkins |
1930 | Karl Landsteiner |
1931 | Otto Heinrich Warburg |
1932 | Charles Scott Sherrington; Edgar Adrian |
1933 | Thomas Hunt Morgan |
1934 | George Whipple; George Minot; William P. Murphy |
1935 | Hans Spemann |
1936 | Henry Hallett Dale; Otto Loewi |
1937 | Albert Szent-Györgyi |
1938 | Corneille Heymans |
1939 | Gerhard Domagk [b] |
1940 | – |
1941 | – |
1942 | – |
1943 | Henrik Dam; Edward Adelbert Doisy |
1944 | Joseph Erlanger; Herbert Spencer Gasser |
1945 | Alexander Fleming; Ernst Boris Chain; Howard Florey |
1946 | Hermann Joseph Muller |
1947 | Carl Ferdinand Cori; Gerty Cori; Bernardo Houssay |
1948 | Paul Hermann Müller |
1949 | Walter Rudolf Hess; António Egas Moniz |
1950 | Philip Showalter Hench; Edward Calvin Kendall; Tadeus Reichstein |
1951 | Max Theiler |
1952 | Selman Waksman |
1953 | Hans Adolf Krebs; Fritz Albert Lipmann |
1954 | John Franklin Enders; Frederick Chapman Robbins; Thomas Huckle Weller |
1955 | Hugo Theorell |
1956 | André Frédéric Cournand; Werner Forssmann; Dickinson W. Richards |
1957 | Daniel Bovet |
1958 | George Wells Beadle; Edward Lawrie Tatum; Joshua Lederberg |
1959 | Arthur Kornberg; Severo Ochoa |
1960 | Frank Macfarlane Burnet; Peter Medawar |
1961 | Georg von Békésy |
1962 | Francis Crick; James D. Watson; Maurice Wilkins |
1963 | John Eccles; Alan Lloyd Hodgkin; Andrew Huxley |
1964 | Konrad Emil Bloch; Feodor Felix Konrad Lynen |
1965 | François Jacob; André Michel Lwoff; Jacques Monod |
1966 | Francis Peyton Rous; Charles Brenton Huggins |
1967 | Ragnar Granit; Haldan Keffer Hartline; George Wald |
1968 | Robert W. Holley; Har Gobind Khorana; Marshall Warren Nirenberg |
1969 | Max Delbrück; Alfred Hershey; Salvador Luria |
1970 | Julius Axelrod; Ulf von Euler; Bernard Katz |
1971 | Earl Wilbur Sutherland Jr. |
1972 | Gerald Edelman; Rodney Robert Porter |
1973 | Karl von Frisch; Konrad Lorenz; Nikolaas Tinbergen |
1974 | Albert Claude; Christian de Duve; George Emil Palade |
1975 | David Baltimore; Renato Dulbecco; Howard Martin Temin |
1976 | Baruch Samuel Blumberg; Daniel Carleton Gajdusek |
1977 | Roger Guillemin; Andrew Schally; Rosalyn Sussman Yalow |
1978 | Werner Arber; Daniel Nathans; Hamilton O. Smith |
1979 | Allan McLeod Cormack; Godfrey Hounsfield |
1980 | Baruj Benacerraf; Jean Dausset; George Davis Snell |
1981 | Roger Wolcott Sperry; David H. Hubel; Torsten Wiesel |
1982 | Sune Bergström; Bengt I. Samuelsson; John Vane |
1983 | Barbara McClintock |
1984 | Niels Kaj Jerne; Georges J. F. Köhler; César Milstein |
1985 | Michael Stuart Brown; Joseph L. Goldstein |
1986 | Stanley Cohen; Rita Levi-Montalcini |
1987 | Susumu Tonegawa |
1988 | James W. Black; Gertrude B. Elion; George H. Hitchings |
1989 | J. Michael Bishop; Harold E. Varmus |
1990 | Joseph Murray; E. Donnall Thomas |
1991 | Erwin Neher; Bert Sakmann |
1992 | Edmond H. Fischer; Edwin G. Krebs |
1993 | Richard J. Roberts; Phillip Allen Sharp |
1994 | Alfred G. Gilman; Martin Rodbell |
1995 | Edward B. Lewis; Christiane Nüsslein-Volhard; Eric F. Wieschaus |
1996 | Peter C. Doherty; Rolf M. Zinkernagel |
1997 | Stanley B. Prusiner |
1998 | Robert F. Furchgott; Louis Ignarro; Ferid Murad |
1999 | Günter Blobel |
2000 | Arvid Carlsson; Paul Greengard; Eric Kandel |
2001 | Leland H. Hartwell; Tim Hunt; Paul Nurse |
2002 | Sydney Brenner; H. Robert Horvitz; John Sulston |
2003 | Paul Lauterbur; Peter Mansfield |
2004 | Richard Axel; Linda B. Buck |
2005 | Barry Marshall; Robin Warren |
2006 | Andrew Fire; Craig Mello |
2007 | Mario Capecchi; Martin Evans; Oliver Smithies |
2008 | Harald zur Hausen; Françoise Barré-Sinoussi; Luc Montagnier |
2009 | Elizabeth Blackburn; Carol W. Greider; Jack W. Szostak |
2010 | Robert G. Edwards |
2011 | Bruce Beutler; Jules A. Hoffmann; Ralph M. Steinman |
2012 | John B. Gurdon; Shinya Yamanaka |
2013 | James E. Rothman; Randy W. Schekman; Thomas C. Südhof |
2014 | John O’Keefe; May-Britt Moser; Edvard Moser |
2015 | William C. Campbell; Satoshi Ōmura; Tu Youyou |
2016 | Yoshinori Ohsumi |
2017 | Jeffrey C. Hall; Michael Rosbash; Michael W. Young |
2018 | James P. Allison; Tasuku Honjo |
2019 | William Kaelin Jr.; Peter J. Ratcliffe; Gregg L. Semenza |
2020 | Harvey J. Alter; Michael Houghton; Charles M. Rice |
2021 | David Julius; Ardem Patapoutian |
Literature Nobel Prize Winners List
Year | Literature |
1901 | Sully Prudhomme |
1902 | Theodor Mommsen |
1903 | Bjørnstjerne Bjørnson |
1904 | Frédéric Mistral; José Echegaray |
1905 | Henryk Sienkiewicz |
1906 | Giosuè Carducci |
1907 | Rudyard Kipling |
1908 | Rudolf Christoph Eucken |
1909 | Selma Lagerlöf |
1910 | Paul Heyse |
1911 | Maurice Maeterlinck |
1912 | Gerhart Hauptmann |
1913 | Rabindranath Tagore |
1914 | None |
1915 | Romain Rolland |
1916 | Verner von Heidenstam |
1917 | Karl Adolph Gjellerup; Henrik Pontoppidan |
1918 | None |
1919 | Carl Spitteler |
1920 | Knut Hamsun |
1921 | Anatole France |
1922 | Jacinto Benavente |
1923 | W. B. Yeats |
1924 | Władysław Reymont |
1925 | George Bernard Shaw |
1926 | Grazia Deledda |
1927 | Henri Bergson |
1928 | Sigrid Undset |
1929 | Thomas Mann |
1930 | Sinclair Lewis |
1931 | Erik Axel Karlfeldt |
1932 | John Galsworthy |
1933 | Ivan Bunin |
1934 | Luigi Pirandello |
1935 | None |
1936 | Eugene O’Neill |
1937 | Roger Martin du Gard |
1938 | Pearl S. Buck |
1939 | Frans Eemil Sillanpää |
1940 | – |
1941 | – |
1942 | – |
1943 | None |
1944 | Johannes Vilhelm Jensen |
1945 | Gabriela Mistral |
1946 | Hermann Hesse |
1947 | André Gide |
1948 | T. S. Eliot |
1949 | William Faulkner |
1950 | Bertrand Russell |
1951 | Pär Lagerkvist |
1952 | François Mauriac |
1953 | Winston Churchill |
1954 | Ernest Hemingway |
1955 | Halldór Laxness |
1956 | Juan Ramón Jiménez |
1957 | Albert Camus |
1958 | Boris Pasternak [d] |
1959 | Salvatore Quasimodo |
1960 | Saint-John Perse |
1961 | Ivo Andrić |
1962 | John Steinbeck |
1963 | Giorgos Seferis |
1964 | Jean-Paul Sartre [e] |
1965 | Mikhail Sholokhov |
1966 | Shmuel Yosef Agnon; Nelly Sachs |
1967 | Miguel Ángel Asturias |
1968 | Yasunari Kawabata |
1969 | Samuel Beckett |
1970 | Aleksandr Solzhenitsyn |
1971 | Pablo Neruda |
1972 | Heinrich Böll |
1973 | Patrick White |
1974 | Eyvind Johnson; Harry Martinson |
1975 | Eugenio Montale |
1976 | Saul Bellow |
1977 | Vicente Aleixandre |
1978 | Isaac Bashevis Singer |
1979 | Odysseas Elytis |
1980 | Czesław Miłosz |
1981 | Elias Canetti |
1982 | Gabriel García Márquez |
1983 | William Golding |
1984 | Jaroslav Seifert |
1985 | Claude Simon |
1986 | Wole Soyinka |
1987 | Joseph Brodsky |
1988 | Naguib Mahfouz |
1989 | Camilo José Cela |
1990 | Octavio Paz |
1991 | Nadine Gordimer |
1992 | Derek Walcott |
1993 | Toni Morrison |
1994 | Kenzaburō Ōe |
1995 | Seamus Heaney |
1996 | Wisława Szymborska |
1997 | Dario Fo |
1998 | José Saramago |
1999 | Günter Grass |
2000 | Gao Xingjian |
2001 | V. S. Naipaul |
2002 | Imre Kertész |
2003 | J. M. Coetzee |
2004 | Elfriede Jelinek |
2005 | Harold Pinter |
2006 | Orhan Pamuk |
2007 | Doris Lessing |
2008 | J. M. G. Le Clézio |
2009 | Herta Müller |
2010 | Mario Vargas Llosa |
2011 | Tomas Tranströmer |
2012 | Mo Yan |
2013 | Alice Munro |
2014 | Patrick Modiano |
2015 | Svetlana Alexievich |
2016 | Bob Dylan |
2017 | Kazuo Ishiguro |
2018 | Olga Tokarczuk[h] |
2019 | Peter Handke |
2020 | Louise Glück |
2021 | Abdulrazak Gurnah |
शांति नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची | Peace Nobel Prize Winners
Year | Peace |
1901 | Henry Dunant; Frédéric Passy |
1902 | Élie Ducommun; Charles Albert Gobat |
1903 | Randal Cremer |
1904 | Institut de Droit International |
1905 | Bertha von Suttner |
1906 | Theodore Roosevelt |
1907 | Ernesto Teodoro Moneta; Louis Renault |
1908 | Klas Pontus Arnoldson; Fredrik Bajer |
1909 | Auguste Marie François Beernaert; Paul-Henri-Benjamin d’Estournelles de Constant |
1910 | International Peace Bureau |
1911 | Tobias Asser; Alfred Hermann Fried |
1912 | Elihu Root |
1913 | Henri La Fontaine |
1914 | None |
1915 | None |
1916 | None |
1917 | International Committee of the Red Cross |
1918 | None |
1919 | Woodrow Wilson |
1920 | Léon Bourgeois |
1921 | Hjalmar Branting; Christian Lous Lange |
1922 | Fridtjof Nansen |
1923 | None |
1924 | None |
1925 | Austen Chamberlain; Charles G. Dawes |
1926 | Aristide Briand; Gustav Stresemann |
1927 | Ferdinand Buisson; Ludwig Quidde |
1928 | None |
1929 | Frank B. Kellogg |
1930 | Nathan Söderblom |
1931 | Jane Addams; Nicholas Murray Butler |
1932 | None |
1933 | Norman Angell |
1934 | Arthur Henderson |
1935 | Carl von Ossietzky |
1936 | Carlos Saavedra Lamas |
1937 | The Viscount Cecil of Chelwood |
1938 | Nansen International Office For Refugees |
1939 | None |
1940 | – |
1941 | – |
1942 | – |
1943 | None |
1944 | International Committee of the Red Cross |
1945 | Cordell Hull |
1946 | Emily Greene Balch; John Mott |
1947 | Friends Service Council; American Friends Service Committee |
1948 | None [c] |
1949 | John Boyd Orr |
1950 | Ralph Bunche |
1951 | Léon Jouhaux |
1952 | Albert Schweitzer |
1953 | George Marshall |
1954 | United Nations High Commissioner for Refugees |
1955 | None |
1956 | None |
1957 | Lester B. Pearson |
1958 | Dominique Pire |
1959 | Philip Noel-Baker |
1960 | Albert Lutuli |
1961 | Dag Hammarskjöld |
1962 | Linus Pauling |
1963 | International Committee of the Red Cross; League of Red Cross societies |
1964 | Martin Luther King Jr. |
1965 | United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) |
1966 | None |
1967 | None |
1968 | René Cassin |
1969 | International Labour Organization |
1970 | Norman Borlaug |
1971 | Willy Brandt |
1972 | None |
1973 | Henry Kissinger; Le Duc Tho [f] |
1974 | Seán MacBride; Eisaku Satō |
1975 | Andrei Sakharov |
1976 | Betty Williams; Mairead Maguire |
1977 | Amnesty International |
1978 | Anwar Sadat; Menachem Begin |
1979 | Mother Teresa |
1980 | Adolfo Pérez Esquivel |
1981 | United Nations High Commissioner for Refugees |
1982 | Alva Myrdal; Alfonso García Robles |
1983 | Lech Wałęsa |
1984 | Desmond Tutu |
1985 | International Physicians for the Prevention of Nuclear War |
1986 | Elie Wiesel |
1987 | Óscar Arias |
1988 | United Nations Peace-Keeping Forces |
1989 | Tenzin Gyatso (The 14th Dalai Lama) |
1990 | Mikhail Gorbachev |
1991 | Aung San Suu Kyi |
1992 | Rigoberta Menchú |
1993 | Nelson Mandela; F. W. de Klerk |
1994 | Yasser Arafat; Shimon Peres; Yitzhak Rabin |
1995 | Joseph Rotblat; Pugwash Conferences on Science and World Affairs |
1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo; José Ramos-Horta |
1997 | International Campaign to Ban Landmines; Jody Williams |
1998 | John Hume; David Trimble |
1999 | Médecins Sans Frontières |
2000 | Kim Dae-jung |
2001 | United Nations; Kofi Annan |
2002 | Jimmy Carter |
2003 | Shirin Ebadi |
2004 | Wangari Maathai |
2005 | International Atomic Energy Agency; Mohamed ElBaradei |
2006 | Muhammad Yunus; Grameen Bank |
2007 | Intergovernmental Panel on Climate Change; Al Gore |
2008 | Martti Ahtisaari |
2009 | Barack Obama |
2010 | Liu Xiaobo [g] |
2011 | Ellen Johnson Sirleaf; Leymah Gbowee; Tawakel Karman |
2012 | European Union |
2013 | Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons |
2014 | Kailash Satyarthi; Malala Yousafzai |
2015 | Tunisian National Dialogue Quartet |
